新加坡2018年A水准成绩今天放榜啦!2018届的考生们也是很给力了,一共有1万3042人参加了考试,及格率冲到了93.3%,比去年上升了0.3%。这也是自2006年以来的最好成绩~
我们也第一时间收到了网友的喜讯,满眼不是A也是B,考得真棒!不仅孩子开心,爸爸妈妈也该高兴坏了吧!
拿到成绩的那一刻才真正标志着初院生涯的结束,终于可以嗨起来了!
不过在嗨到地老天荒之前,咱们还是先把大学申请给搞定吧… 我们来奉上新加坡各个大学发布的2018/19学年录取分数线,供各位参考~
新加坡国立大学(NUS)
▼
QS世界排名:11
QS亚洲排名:1
TIMES世界排名:23
TIMES亚洲排名:1
A Level毕业生 分数线参考
NUS Courses | Representative Grade Profile 3H2/1H1 | |
10th percentile
成绩最低10% |
90th percentile
成绩最高10% |
|
Faculty of Law | ||
Law* | AAA/A | AAA/A |
School of Medicine | ||
Medicine* | AAA/A | AAA/A |
Nursing* | CCC/C | AAA/B |
Faculty of Dentistry | ||
Dentistry* | AAA/A | AAA/A |
School of Design & Environment | ||
Architecture* | ABB/C | AAA/A |
Industrial Design* | ABB/C | AAA/A |
Project & Facilities Management | BCC/C | ABB/C |
Real Estate | BCC/C | ABB/C |
Faculty of Engineering | ||
Engineering | BCC/C | AAA/A |
Biomedical Engineering | BCC/B | AAA/A |
Chemical Engineering | BBC/B | AAA/A |
Civil Engineering | BBC/C | AAA/A |
Electrical Engineering | BCC/B | AAA/A |
Environmental Engineering | BCC/B | AAA/A |
Engineering Science | BBC/B | AAA/A |
Industrial & Systems Engineering | BBC/C | AAA/A |
Materials Science & Engineering | BCC/B | AAA/A |
Mechanical Engineering | BCC/B | AAA/A |
Mechanical Engineering (Aeronautical) | AAA/B | AAA/A |
School of Computing | ||
Computing (Business Analytics) | AAA/B | AAA/A |
Computing (Computer Science) | AAA/B | AAA/A |
Computing (Information Security) | AAA/B | AAA/A |
Computing (Information Systems) | AAA/C | AAA/A |
Faculty of Engineering & School of Computing | ||
Computer Engineering | AAB/C | AAA/A |
Faculty of Science | ||
Pharmacy | AAA/A | AAA/A |
Science (Pharmaceutical Science) | AAA/A | AAA/A |
Science | AAB/C | AAA/A |
Data Science and Analytics | AAB/C | AAA/A |
Science (Food Science & Technology) | AAA/C | AAA/A |
NUS Business School | ||
Business Admin | ABB/B | AAA/A |
Business Admin (Accountancy) | AAB/C | AAA/A |
Faculty of Arts & Social Sciences | ||
Arts & Social Sciences | BBC/B | AAA/A |
Arts & Social Sciences (MT related) | BCC/B | AAA/B |
Environmental Studies (Faculty of Arts & Social Sciences and Faculty of Science) | ||
Environmental Studies | AAA/C | AAA/A |
*需要面试或额外考试
理工学院毕业生 分数线参考
NUS Course | Representative Grade Profile Polytechnic GPAs | |
10th percentile
成绩最低10% |
90th percentile
成绩最高10% |
|
Faculty of Law | ||
Law* | 3.77 | 3.94 |
School of Medicine | ||
Medicine* | # | # |
Nursing* | 3.37 | 3.84 |
Faculty of Dentistry | ||
Dentistry* | # | # |
School of Design & Environment | ||
Architecture* | 3.76 | 3.96 |
Industrial Design* | 3.72 | 3.91 |
Project & Facilities Management | 3.54 | 3.84 |
Real Estate | 3.54 | 3.80 |
Faculty of Engineering | ||
Biomedical Engineering | 3.73 | 3.97 |
Chemical Engineering | 3.66 | 3.97 |
Civil Engineering | 3.65 | 3.92 |
Electrical Engineering | 3.69 | 3.95 |
Environmental Engineering | 3.59 | 3.92 |
Engineering Science | # | # |
Industrial & Systems Engineering | # | # |
Materials Science & Engineering | 3.74 | 3.99 |
Mechanical Engineering | 3.66 | 3.95 |
School of Computing | ||
Computing (Business Analytics) | 3.73 | 3.92 |
Computing (Computer Science) | 3.74 | 3.97 |
Computing (Information Security) | 3.76 | 3.96 |
Computing (Information Systems) | 3.61 | 3.92 |
Faculty of Engineering & School of Computing | ||
Computer Engineering | 3.74 | 4.00 |
Faculty of Science | ||
Pharmacy | # | # |
Science (Pharmaceutical Science) | # | # |
Science (Chemistry) | 3.84 | 3.99 |
Science (Computational Biology) | # | # |
Applied Science (Food Science & Technology) | 3.85 | 4.00 |
Science (Life Sciences) | 3.82 | 3.99 |
Science (Physics) | # | # |
NUS Business School | ||
Business Admin | 3.71 | 3.95 |
Business Admin (Accountancy) | 3.73 | 3.97 |
Faculty of Arts & Social Sciences | ||
Arts & Social Sciences | 3.74 | 3.93 |
Environmental Studies (Faculty of Arts & Social Sciences and Faculty of Science) | ||
Environmental Studies | 3.74 | 3.92 |
南洋理工大学(NTU)
▼
QS世界排名:12
QS亚洲排名:3
TIMES世界排名:51
TIMES亚洲排名:5
A Level毕业生 分数线参考
理工学院毕业生 分数线参考
新加坡管理大学(SMU)
▼
A Level毕业生 分数线参考
理工学院毕业生 分数线参考
#录取人数太少,无法生成数据
新加坡科技设计大学(SUTD)
▼
A Level毕业生 分数线参考
因为2018/19学年度理工学院录取生人数过少,所以未生成可参考的分数线。
新加坡理工大学(SIT)
▼
SIT没有发布可参考的分数线,但是A level毕业生要报考SIT,必须及格2门H2科目,在初院期间学习了GP或者KI科目(相当于英语科目)。此外,毕业生必须至少在母语科目上,满足以下要求中的的一项:
1.在A level母语考试中(H1或H2母语试卷,或General studies in Chinese)拿到S以上的成绩(包括S)
2.在A level的母语B课纲考试中及格
3.在考O level高级母语课程的时候拿到D7以上的成绩(包括D7)
来自以下理工学院的毕业生可以用自己的文凭报考SIT:
义安理工学院、南洋理工学院、共和理工学院、新加坡理工学院、淡马锡理工学院。
新跃社科大学(SUSS)
▼
新加坡最新的一所公立大学,目前还没有发布可参考的录取分数线,毕业生们只需拿上自己的成绩单去申请就好啦~
下面附上各所大学的申请网址,祝大家都能被心仪的学校录取~
新加坡国立大学:
http://www.nus.edu.sg/admissions
南洋理工大学:
http://admissions.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx
新加坡管理大学:
https://admissions.smu.edu.sg
新加坡科技设计大学:
https://sutd.edu.sg/Admissions/Undergraduate/Application
新加坡理工大学:
https://www.singaporetech.edu.sg/applying-to-SIT/admissions-overview
新跃社科大学:
http://www.suss.edu.sg/admissions/Pages/AdmissionsCampaign.aspx
最后附送大家一个好消息,一直到本月24号,在中石化武吉知马加油站加油,可享受25.99%的折扣!!不论是汽油还是柴油,现金或刷卡支付都行!!高兴的不高兴的,都加加油吧!
相关阅读: